Canllawiau

2026 i 2027: Tablau didynnu Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Mae’r tablau hyn yn ymgorffori trothwyon ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4 (ar gyfer benthycwyr yn yr Alban), Benthyciad Myfyriwr Cynllun 5, a Benthyciad Ôl-raddedig, fel y gellir seilio cyfrifiadau llaw ar unrhyw un o’r mathau hyn o fenthyciad.

Pryd i ddefnyddio’r tablau hyn

Dylid ond defnyddio’r tablau hyn i gyfrifo didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig â llaw pan na allwch, neu pan nad ydych yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r canlynol:

  • meddalwedd fasnachol y gyflogres
  • Offer TWE Sylfaenol CThEF

Gallwch lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEF.

Os ydych yn gwneud cyfrifiad â llaw, defnyddiwch y tablau wythnosol neu fisol isod ar gyfer cyflogeion presennol yr ydych wedi cael naill ai ffurflen SL1 ‘Benthyciad Myfyriwr – Hysbysiad Dechrau’ neu ffurflen PGL1 ‘Benthyciad Ôl-raddedig – Hysbysiad Dechrau’ ar eu cyfer, ac ar gyfer cyflogeion newydd sydd wedi gwneud y canlynol:

  • rhoi gwybod i chi eu bod yn ad-dalu Benthyciad Myfyriwr sy’n amodol ar incwm, a naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
  • rhoi ffurflen P45 i chi gydag ‘Y’ wedi ei nodi ym mlwch 5 ‘didyniadau Benthyciad Myfyriwr i barhau’
  • llenwi datganiad ar gyfer cyflogeion newydd sy’n cychwyn a thicio’r blwch benthyciad myfyriwr sy’n nodi naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau

Cyn i chi allu defnyddio’r tablau hyn, rhaid i chi gyfrifo’r ffigur cywir o enillion cyflogeion y mae Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig yn ddyledus arno. Y ffigur i’w ddefnyddio yw’r un swm cyflog gros ag y byddech yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 eilaidd eich cyflogai.

Sut i ddefnyddio’r tablau hyn

Ewch i’r tabl sy’n cyfateb â benthyciad neu fath o gynllun eich cyflogai. Chwiliwch am swm yr enillion wythnosol neu fisol yn y golofn ar y chwith i ddod o hyd i’r didyniad cyfatebol yn y golofn ar y dde. Os na ddangosir union swm yr enillion, chwiliwch am y ffigur agosaf isod a defnyddiwch swm y didyniad a ddangosir ar gyfer yr ystod honno o enillion.

Os oes angen help arnoch wrth ddefnyddio’r tablau hyn, ffoniwch ein Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg.

Mae enillion ar gyfer wythnos neu fis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £517.30 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £2,241.66 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £565.09 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £2,448.75 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr yn yr Alban sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £649.90 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £2,816.25 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 5 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £480.76 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £2,083.33 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Ôl-raddedig – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:

  • £403.84 o enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
  • £1,750.00 o enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol

Lluoswch y canlyniad (y gormodedd) â 6% (0.06), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.

Nodwch swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnod cyflogres y cyflogai. Dim ond cyflogwyr sydd wedi’u heithrio rhag cyflwyno gwybodaeth am y gyflogres ar-lein (yn agor tudalen Saesneg) fydd yn cael peidio â defnyddio meddalwedd gyflogres i wneud hyn.

Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n wythnosol ac sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Ar gyfer enillion wythnosol o £565 Cyfrifir y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £4.00 fel a ganlyn:
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ gwerth £517.30 o’r enillion wythnosol gwerth £565 Y gormodedd yw £47.70
Lluoswch £47.70 â 0.09 £4.29
Talgrynnwch £4.29 i lawr i’r £ agosaf £4.00

Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n fisol ac sydd â Benthyciad Ôl-raddedig (PGL)

Ar gyfer enillion misol o £2083 Cyfrifir y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £19.00 fel a ganlyn:
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ gwerth £1750 o’r enillion misol gwerth £2083 Y gormodedd yw £333
Lluoswch £333 â 0.06 £19.98
Talgrynnwch £19.98 i lawr i’r £ agosaf £19.00

Cyfnodau cyflog nad ydynt yn wythnosol nac yn fisol

Mae’r cyfnod cyflog ar gyfer didyniadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig bob amser yn union yr un fath â’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ar gyfer cyfnodau enillion sy’n llai na 7 diwrnod, defnyddiwch gyfnod cyflog 1 wythnos.

Os yw’r cyfnod cyflog yn lluosrif o wythnos neu fis:

  1. Rhannwch yr enillion yn symiau wythnosol neu fisol cyfartal er mwyn rhoi’r swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
  2. Dewch o hyd i swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig sy’n ddyledus ar gyfer y swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
  3. Lluoswch swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig â nifer yr wythnosau neu nifer y misoedd yn y cyfnod cyflog.
  4. Gwnewch nodyn o ganlyniad cam 3 ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.

Os yw’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol, mewn achosion eithriadol, yn hirach nag wythnos, ond nid yw’n lluosrif o wythnos neu fis, gwnewch y canlynol:

  1. Cyfrifwch nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog.
  2. Lluoswch nifer y diwrnodau â £26,900 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1, neu £29,385 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2, neu £33,795 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4, neu £25,000 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 5, neu £21,000 ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig. Yna, rhannwch y canlyniad â nifer y diwrnodau yn y flwyddyn i roi’r trothwy cyfnod cyflog i chi. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r geiniog agosaf.
  3. Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm yr enillion yn y cyfnod cyflog.
  4. Lluoswch ganlyniad cam 3 (y gormodedd) â 9% (0.09) ar gyfer Benthyciadau Myfyriwr Cynlluniau 1, 2, 4 a 5, neu â 6% (0.06) ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig.
  5. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
  6. Gwnewch nodyn o swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.

Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Mae’r cyflogai’n cael enillion o £2,050 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £18 fel a ganlyn:
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog 25
Trothwy cyfnod cyflog 25 × £26,900 ÷ 365 = £1,842.46 ar ôl talgrynnu
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog o’r enillion £2,050 - £1,842.46 = £207.54
Gormodedd £207.54 Lluoswch y gormodedd â 0.09 = £18.67
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf £18

Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Ôl-raddedig

Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,998 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £33 fel a ganlyn:
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog 25
Trothwy cyfnod cyflog 25 × £21,000 ÷ 365 = £1,438.35 ar ôl talgrynnu
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog o’r enillion £1,998 - £1,438.35 = £559.65
Gormodedd £559.65 Lluoswch y gormodedd â 0.06 = £33.57
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf £33

Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Enillion wythnosol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 i 528 0
529 i 539 1
540 i 550 2
551 i 561 3
562 i 572 4
573 i 583 5
584 i 595 6
596 i 606 7
607 i 617 8
618 i 628 9
629 i 639 10
640 i 650 11
651 i 661 12
662 i 672 13
673 i 683 14
684 i 695 15
696 i 706 16
707 i 717 17
718 i 728 18
729 i 739 19
740 i 750 20
751 i 761 21
762 i 772 22
773 i 783 23
784 i 795 24
796 i 806 25
807 i 817 26
818 i 828 27
829 i 839 28
840 i 850 29
851 i 861 30
862 i 872 31
873 i 883 32
884 i 895 33
896 i 906 34
907 i 917 35
918 i 928 36
929 i 939 37
940 i 950 38
951 i 961 39
962 i 972 40
973 i 983 41
984 i 995 42
996 i 1006 43
1007 i 1017 44
1018 i 1028 45
1029 i 1039 46
1040 i 1050 47
1051 i 1061 48
1062 i 1072 49
1073 i 1083 50
1084 i 1095 51
1096 i 1106 52
1107 i 1117 53
1118 i 1128 54
1129 i 1139 55
1140 i 1150 56
1151 i 1161 57
1162 i 1172 58
1173 i 1183 59
1184 i 1195 60
1196 i 1206 61
1207 i 1217 62
1218 i 1228 63
1229 i 1239 64
1240 i 1250 65
1251 i 1261 66
1262 i 1272 67
1273 i 1283 68
1284 i 1295 69
1296 i 1306 70
1307 i 1317 71
1318 i 1328 72
1329 i 1339 73
1340 i 1350 74
1351 i 1361 75
1362 i 1372 76
1373 i 1383 77

Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1

Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 i 2252 0
2253 i 2263 1
2264 i 2274 2
2275 i 2286 3
2287 i 2297 4
2298 i 2308 5
2309 i 2319 6
2320 i 2330 7
2331 i 2341 8
2342 i 2352 9
2353 i 2363 10
2364 i 2374 11
2375 i 2386 12
2387 i 2397 13
2398 i 2408 14
2409 i 2419 15
2420 i 2430 16
2431 i 2441 17
2442 i 2452 18
2453 i 2463 19
2464 i 2474 20
2475 i 2486 21
2487 i 2497 22
2498 i 2508 23
2509 i 2519 24
2520 i 2530 25
2531 i 2541 26
2542 i 2552 27
2553 i 2563 28
2564 i 2574 29
2575 i 2586 30
2587 i 2597 31
2598 i 2608 32
2609 i 2619 33
2620 i 2630 34
2631 i 2641 35
2642 i 2652 36
2653 i 2663 37
2664 i 2674 38
2675 i 2686 39
2687 i 2697 40
2698 i 2708 41
2709 i 2719 42
2720 i 2730 43
2731 i 2741 44
2742 i 2752 45
2753 i 2763 46
2764 i 2774 47
2775 i 2786 48
2787 i 2797 49
2798 i 2808 50
2809 i 2819 51
2820 i 2830 52
2831 i 2841 53
2842 i 2852 54
2853 i 2863 55
2864 i 2874 56
2875 i 2886 57
2887 i 2897 58
2898 i 2908 59
2909 i 2919 60
2920 i 2930 61
2931 i 2941 62
2942 i 2952 63
2953 i 2963 64
2964 i 2974 65
2975 i 2986 66
2987 i 2997 67
2998 i 3008 68
3009 i 3019 69
3020 i 3030 70
3031 i 3041 71
3042 i 3052 72
3053 i 3063 73
3064 i 3074 74
3075 i 3086 75
3087 i 3097 76
3098 i 3108 77
3109 i 3119 78
3120 i 3130 79
3131 i 3141 80
3142 i 3152 81
3153 i 3163 82
3164 i 3174 83
3175 i 3186 84
3187 i 3197 85
3198 i 3208 86
3209 i 3219 87
3220 i 3230 88
3231 i 3241 89
3242 i 3252 90
3253 i 3263 91
3264 i 3274 92
3275 i 3286 93
3287 i 3297 94
3298 i 3308 95
3309 i 3319 96
3320 i 3330 97
3331 i 3341 98
3342 i 3352 99
3353 i 3363 100
3364 i 3374 101
3375 i 3386 102
3387 i 3397 103
3398 i 3408 104
3409 i 3419 105
3420 i 3430 106
3431 i 3441 107
3442 i 3452 108
3453 i 3463 109
3464 i 3474 110
3475 i 3486 111
3487 i 3497 112
3498 i 3508 113
3509 i 3519 114
3520 i 3530 115
3531 i 3541 116
3542 i 3552 117
3553 i 3563 118
3564 i 3574 119
3575 i 3586 120
3587 i 3597 121
3598 i 3608 122
3609 i 3619 123
3620 i 3630 124
3631 i 3641 125
3642 i 3652 126
3653 i 3663 127
3664 i 3674 128
3675 i 3686 129
3687 i 3697 130
3698 i 3708 131
3709 i 3719 132
3720 i 3730 133
3731 i 3741 134
3742 i 3752 135
3753 i 3763 136
3764 i 3774 137
3775 i 3786 138
3787 i 3797 139
3798 i 3808 140
3809 i 3819 141
3820 i 3830 142
3831 i 3841 143
3842 i 3852 144
3853 i 3863 145
3864 i 3874 146
3875 i 3886 147
3887 i 3897 148
3898 i 3908 149
3909 i 3919 150
3920 i 3930 151
3931 i 3941 152
3942 i 3952 153
3953 i 3963 154
3964 i 3974 155
3975 i 3986 156
3987 i 3997 157
3998 i 4008 158
4009 i 4019 159
4020 i 4030 160
4031 i 4041 161
4042 i 4052 162
4053 i 4063 163
4064 i 4074 164
4075 i 4086 165
4087 i 4097 166
4098 i 4108 167
4109 i 4119 168
4120 i 4130 169
4131 i 4141 170
4142 i 4152 171
4153 i 4163 172
4164 i 4174 173
4175 i 4186 174
4187 i 4197 175
4198 i 4208 176
4209 i 4219 177
4220 i 4230 178
4231 i 4241 179
4242 i 4252 180
4253 i 4263 181
4264 i 4274 182
4275 i 4286 183
4287 i 4297 184
4298 i 4308 185
4309 i 4319 186
4320 i 4330 187
4331 i 4341 188
4342 i 4352 189
4353 i 4363 190
4364 i 4374 191
4375 i 4386 192
4387 i 4397 193
4398 i 4408 194
4409 i 4419 195
4420 i 4430 196
4431 i 4441 197
4442 i 4452 198
4453 i 4463 199
4464 i 4474 200
4475 i 4486 201
4487 i 4497 202
4498 i 4508 203
4509 i 4519 204
4520 i 4530 205
4531 i 4541 206
4542 i 4552 207
4553 i 4563 208
4564 i 4574 209
4575 i 4586 210
4587 i 4597 211
4598 i 4608 212
4609 i 4619 213
4620 i 4630 214
4631 i 4641 215
4642 i 4652 216
4653 i 4663 217
4664 i 4674 218
4675 i 4686 219
4687 i 4697 220
4698 i 4708 221
4709 i 4719 222
4720 i 4730 223
4731 i 4741 224
4742 i 4752 225
4753 i 4763 226
4764 i 4774 227
4775 i 4786 228
4787 i 4797 229
4798 i 4808 230
4809 i 4819 231
4820 i 4830 232
4831 i 4841 233
4842 i 4852 234
4853 i 4863 235
4864 i 4874 236
4875 i 4886 237
4887 i 4897 238
4898 i 4908 239
4909 i 4919 240
4920 i 4930 241
4931 i 4941 242
4942 i 4952 243
4953 i 4963 244
4964 i 4974 245
4975 i 4986 246
4987 i 4997 247
4998 i 5008 248
5009 i 5019 249
5020 i 5030 250
5031 i 5041 251
5042 i 5052 252
5053 i 5063 253
5064 i 5074 254
5075 i 5086 255
5087 i 5097 256
5098 i 5108 257
5109 i 5119 258
5120 i 5130 259
5131 i 5141 260
5142 i 5152 261
5153 i 5163 262
5164 i 5174 263
5175 i 5186 264
5187 i 5197 265
5198 i 5208 266
5209 i 5219 267
5220 i 5230 268
5231 i 5241 269
5242 i 5252 270
5253 i 5263 271
5264 i 5274 272
5275 i 5286 273
5287 i 5297 274
5298 i 5308 275
5309 i 5319 276
5320 i 5330 277
5331 i 5341 278
5342 i 5352 279
5353 i 5363 280
5364 i 5374 281
5375 i 5386 282
5387 i 5397 283
5398 i 5408 284
5409 i 5419 285
5420 i 5430 286
5431 i 5441 287
5442 i 5452 288
5453 i 5463 289
5464 i 5474 290
5475 i 5486 291
5487 i 5497 292
5498 i 5508 293
5509 i 5519 294
5520 i 5530 295
5531 i 5541 296
5542 i 5552 297
5553 i 5563 298
5564 i 5574 299
5575 i 5586 300
5587 i 5597 301
5598 i 5608 302
5609 i 5619 303
5620 i 5630 304
5631 i 5641 305
5642 i 5652 306
5653 i 5663 307
5664 i 5674 308
5675 i 5686 309
5687 i 5697 310
5698 i 5708 311
5709 i 5719 312
5720 i 5730 313
5731 i 5741 314
5742 i 5752 315
5753 i 5763 316
5764 i 5774 317
5775 i 5786 318
5787 i 5797 319
5798 i 5808 320
5809 i 5819 321
5820 i 5830 322
5831 i 5841 323
5842 i 5852 324
5853 i 5863 325
5864 i 5874 326
5875 i 5886 327
5887 i 5897 328
5898 i 5908 329
5909 i 5919 330
5920 i 5930 331
5931 i 5941 332
5942 i 5952 333
5953 i 5963 334
5964 i 5974 335
5975 i 5986 336
5987 i 5997 337

Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2

Enillion wythnosol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 i 576 0
577 i 587 1
588 i 598 2
599 i 609 3
610 i 620 4
621 i 631 5
632 i 642 6
643 i 653 7
654 i 665 8
666 i 676 9
677 i 687 10
688 i 698 11
699 i 709 12
710 i 720 13
721 i 731 14
732 i 742 15
743 i 753 16
754 i 765 17
766 i 776 18
777 i 787 19
788 i 798 20
799 i 809 21
810 i 820 22
821 i 831 23
832 i 842 24
843 i 853 25
854 i 865 26
866 i 876 27
877 i 887 28
888 i 898 29
899 i 909 30
910 i 920 31
921 i 931 32
932 i 942 33
943 i 953 34
954 i 965 35
966 i 976 36
977 i 987 37
988 i 998 38
999 i 1009 39
1010 i 1020 40
1021 i 1031 41
1032 i 1042 42
1043 i 1053 43
1054 i 1065 44
1066 i 1076 45
1077 i 1087 46
1088 i 1098 47
1099 i 1109 48
1110 i 1120 49
1121 i 1131 50
1132 i 1142 51
1143 i 1153 52
1154 i 1165 53
1166 i 1176 54
1177 i 1187 55
1188 i 1198 56
1199 i 1209 57
1210 i 1220 58
1221 i 1231 59
1232 i 1242 60
1243 i 253 61
1254 i 1265 62
1266 i 1276 63
1277 i 1287 64
1288 i 1298 65
1299 i 1309 66
1310 i 1320 67
1321 i 1331 68
1332 i 1342 69
1343 i 1353 70
1354 i 1365 71
1366 i 1376 72
1377 i 1387 73
1388 i 1398 74
1399 i 1409 75
1410 i 1420 76
1421 i 1431 77

Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2

Enillion misol £ Didyniad Benthyciad Myfyriwr £
1 i 2459 0
2460 i 2470 1
2471 i 2482 2
2483 i 2493 3
2494 i 2504 4
2505 i 2515 5
2516 i 2526 6
2527 i 2537 7
2538 i 2548 8
2549 i 2559 9
2560 i 2570 10
2571 i 2582 11
2583 i 2593 12
2594 i 2604 13
2605 i 2615 14
2616 i 2626 15
2627 i 2637 16
2638 i 2648 17
2649 i 2659 18
2660 i 2670 19
2671 i 2682 20
2683 i 2693 21
2694 i 2704 22
2705 i 2715 23
2716 i 2726 24
2727 i 2737 25
2738 i 2748 26
2749 i 2759 27
2760 i 2770 28
2771 i 2782 29
2783 i 2793 30
2794 i 2804 31
2805 i 2815 32
2816 i 2826 33
2827 i 2837 34
2838 i 2848 35
2849 i 2859 36
2860 i 2870 37
2871 i 2882 38
2883 i 2893 39
2894 i 2904 40
2905 i 2915 41
2916 i 2926 42
2927 i 2937 43
2938 i 2948 44
2949 i 2959 45
2960 i 2970 46
2971 i 2982 47
2983 i 2993 48
2994 i 3004 49
3005 i 3015 50
3016 i 3026 51
3027 i 3037 52
3038 i 3048 53
3049 i 3059 54
3060 i 3070 55
3071 i 3082 56
3083 i 3093 57
3094 i 3104 58
3105 i 3115 59
3116 i 3126 60
3127 i 3137 61
3138 i 3148 62
3149 i 3159 63
3160 i 3170 64
3171 i 3182 65
3183 i 3193 66
3194 i 3204 67
3205 i 3215 68
3216 i 3226 69
3227 i 3237 70
3238 i 3248 71
3249 i 3259 72
3260 i 3270 73
3271 i 3282 74
3283 i 3293 75
3294 i 3304 76
3305 i 3315 77
3316 i 3326 78
3327 i 3337 79
3338 i 3348 80
3349 i 3359 81
3360 i 3370 82
3371 i 3382 83
3383 i 3393 84
3394 i 3404 85
3405 i 3415 86
3416 i 3426 87
3427 i 3437 88
3438 i 3448 89
3449 i 3459 90
3460 i 3470 91
3471 i 3482 92
3483 i 3493 93
3494 i 3504 94
3505 i 3515 95
3516 i 3526 96
3527 i 3537 97
3538 i 3548 98
3549 i 3559 99
3560 i 3570 100
3571 i 3582 101
3583 i 3593 102
3594 i 3604 103
3605 i 3615 104
3616 i 3626 105
3627 i 3637 106
3638 i 3648 107
3649 i 3659 108
3660 i 3670 109
3671 i 3682 110
3683 i 3693 111
3694 i 3704 112
3705 i 3715 113
3716 i 3726 114
3727 i 3737 115
3738 i 3748 116
3749 i 3759 117
3760 i 3770 118
3771 i 3782 119
3783 i 3793 120
3794 i 3804 121
3805 i 3815 122
3816 i 3826 123
3827 i 3837 124
3838 i 3848 125
3849 i 3859 126
3860 i 3870 127
3871 i 3882 128
3883 i 3893 129
3894 i 3904 130
3905 i 3915 131
3916 i 3926 132
3927 i 3937 133
3938 i 3948 134
3949 i 3959 135
3960 i 3970 136
3971 i 3982 137
3983 i 3993 138
3994 i 4004 139
4005 i 4015 140
4016 i 4026 141
4027 i 4037 142
4038 i 4048 143
4049 i 4059 144
4060 i 4070 145
4071 i 4082 146
4083 i 4093 147
4094 i 4104 148
4105 i 4115 149
4116 i 4126 150
4127 i 4137 151
4138 i 4148 152
4149 i 4159 153
4160 i 4170 154
4171 i 4182 155
4183 i 4193 156
4194 i 4204 157
4205 i 4215 158
4216 i 4226 159
4227 i 4237 160
4238 i 4248 161
4249 i 4259 162
4260 i 4270 163
4271 i 4282 164
4283 i 4293 165
4294 i 4304 166
4305 i 4315 167
4316 i 4326 168
4327 i 4337 169
4338 i 4348 170
4349 i 4359 171
4360 i 4370 172
4371 i 4382 173
4383 i 4393 174
4394 i 4404 175
4405 i 4415 176
4416 i 4426 177
4427 i 4437 178
4438 i 4448 179
4449 i 4459 180
4460 i 4470 181
4471 i 4482 182
4483 i 4493 183
4494 i 4504 184
4505 i 4515 185
4516 i 4526 186
4527 i 4537 187
4538 i 4548 188
4549 i 4559 189
4560 i 4570 190
4571 i 4582 191
4583 i 4593 192
4594 i 4604 193
4605 i 4615 194
4616 i 4626 195
4627 i 4637 196
4638 i 4648 197
4649 i 4659 198
4660 i 4670 199
4671 i 4682 200
4683 i 4693 201
4694 i 4704 202
4705 i 4715 203
4716 i 4726 204
4727 i 4737 205
4738 i 4748 206
4749 i 4759 207
4760 i 4770 208
4771 i 4782 209
4783 i 4793 210
4794 i 4804 211
4805 i 4815 212
4816 i 4826 213
4827 i 4837 214
4838 i 4848 215
4849 i 4859 216
4860 i 4870 217
4871 i 4882 218
4883 i 4893 219
4894 i 4904 220
4905 i 4915 221
4916 i 4926 222
4927 i 4937 223
4938 i 4948 224
4949 i 4959 225
4960 i 4970 226
4971 i 4982 227
4983 i 4993 228
4994 i 5004 229
5005 i 5015 230
5016 i 5026 231
5027 i 5037 232
5038 i 5048 233
5049 i 5059 234
5060 i 5070 235
5071 i 5082 236
5083 i 5093 237
5094 i 5104 238
5105 i 5115 239
5116 i 5126 240
5127 i 5137 241
5138 i 5148 242
5149 i 5159 243
5160 i 5170 244
5171 i 5182 245
5183 i 5193 246
5194 i 5204 247
5205 i 5215 248
5216 i 5226 249
5227 i 5237 250
5238 i 5248 251
5249 i 5259 252
5260 i 5270 253
5271 i 5282 254
5283 i 5293 255
5294 i 5304 256
5305 i 5315 257
5316 i 5326 258
5327 i 5337 259
5338 i 5348 260
5349 i 5359 261
5360 i 5370 262
5371 i 5382 263
5383 i 5393 264
5394 i 5404 265
5405 i 5415 266
5416 i 5426 267
5427 i 5437 268
5438 i 5448 269
5449 i 5459 270
5460 i 5470 271
5471 i 5482 272
5483 i 5493 273
5494 i 5504 274
5505 i 5515 275
5516 i 5526 276
5527 i 5537 277
5538 i 5548 278
5549 i 5559 279
5560 i 5570 280
5571 i 5582 281
5583 i 5593 282
5594 i 5604 283
5605 i 5615 284
5616 i 5626 285
5627 i 5637 286
5638 i 5648 287
5649 i 5659 288
5660 i 5670 289
5671 i 5682 290
5683 i 5693 291
5694 i 5704 292
5705 i 5715 293
5716 i 5726 294
5727 i 5737 295
5738 i 5748 296
5749 i 5759 297
5760 i 5770 298
5771 i 5782 299
5783 i 5793 300
5794 i 5804 301
5805 i 5815 302
5816 i 5826 303
5827 i 5837 304
5838 i 5848 305
5849 i 5859 306
5860 i 5870 307
5871 i 5882 308
5883 i 5893 309
5894 i 5904 310
5905 i 5915 311
5916 i 5926 312
5927 i 5937 313
5938 i 5948 314
5949 i 5959 315
5960 i 5970 316
5971 i 5982 317
5983 i 5993 318
5994 i 6004 319
6005 i 6015 320
6016 i 6026 321
6027 i 6037 322
6038 i 6048 323
6049 i 6059 324
6060 i 6070 325
6071 i 6082 326
