Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig, 2026-27

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Yn berthnasol i Loegr a Chymru

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr ôl-raddedig rhwng Ebrill 2026 a Mawrth 2027.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad/Tiriogaeth                           Arian cyfred                                       Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £4,200.00 £63.00
Albania Leke 0.008712 £8,400.00 £126.00
Algeria Dinar Algeraidd 0.005765 £8,400.00 £126.00
Samoa Americanaidd Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Andorra Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Angola Kwanza 0.000828 £8,400.00 £126.00
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £21,000.00 £315.00
Antarctica Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £16,800.00 £252.00
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000623 £12,600.00 £189.00
Armenia Dram 0.001963 £8,400.00 £126.00
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.424628 £21,000.00 £315.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.489572 £21,000.00 £315.00
Awstria Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.447107 £8,400.00 £126.00
Y Bahamas Dolar 0.760109 £25,200.00 £378.00
Bahrain Dinar Bahrain 2.021427 £12,600.00 £189.00
Bangladesh Taka 0.006252 £8,400.00 £126.00
Barbados Doler Barbados 0.38004 £25,200.00 £378.00
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.229484 £4,200.00 £63.00
Gwlad Belg Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Belize Doler Belizeaidd 0.3779 £12,600.00 £189.00
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.760109 £29,400.00 £441.00
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.00877 £4,200.00 £63.00
Bolifia Bolifiaidd 0.110016 £8,400.00 £126.00
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.436357 £8,400.00 £126.00
Botswana Pula 0.055907 £8,400.00 £126.00
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.072895 £21,000.00 £315.00
Brasil Real Brasilaidd 0.134876 £12,600.00 £189.00
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Brunei Doler Bruneu 0.580889 £8,400.00 £126.00
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.853461 £8,400.00 £126.00
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Burundi Ffranc Burundi 0.000256 £4,200.00 £63.00
Cambodia Riel 0.000189 £8,400.00 £126.00
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Canada Doler Canadaidd 0.543508 £21,000.00 £315.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.00774 £12,600.00 £189.00
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.916254 £29,400.00 £441.00
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £315.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000797 £12,600.00 £189.00
Tsieina Yuan Renminbi 0.105538 £12,600.00 £189.00
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.489572 £21,000.00 £315.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.489572 £21,000.00 £315.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000186 £8,400.00 £126.00
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001735 £8,400.00 £126.00
Congo Ffranc Congolaidd 0.000274 £8,400.00 £126.00
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000274 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.44342 £21,000.00 £315.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001509 £16,800.00 £252.00
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Croatia Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.0317 £12,600.00 £189.00
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £21,000.00 £315.00
Cyprus Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034473 £12,600.00 £189.00
Denmarc Krone Danaidd 0.114356 £21,000.00 £315.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00427 £12,600.00 £189.00
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £12,600.00 £189.00
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.012352 £8,400.00 £126.00
Ecwador Doler UD 0.760109 £8,400.00 £126.00
Aifft Punt Aifftaidd 0.015344 £4,200.00 £63.00
El Salvador Doler UD 0.760109 £8,400.00 £126.00
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Eritrea Nafka 0.050673 £8,400.00 £126.00
Estonia Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.005566 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114356 £21,000.00 £315.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £21,000.00 £315.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Ffiji Doler Ffiji 0.333912 £8,400.00 £126.00
Ffindir Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Ffrainc Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Guiana Ffrengig Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007152 £21,000.00 £315.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Gambia Dalasi 0.010492 £4,200.00 £63.00
Georgia Lari 0.276564 £8,400.00 £126.00
Almaen Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Ghana Cedi Ghanaidd 0.05949 £8,400.00 £126.00
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £315.00
Groeg Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114356 £21,000.00 £315.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £12,600.00 £189.00
Guadeloupe Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Guam Doler DU 0.760109 £25,200.00 £378.00
Guatemala Quetzal 0.098923 £8,400.00 £126.00
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000088 £8,400.00 £126.00
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Gaiana Doler Guyanese 0.003635 £8,400.00 £126.00
Haiti Gourde 0.005808 £16,800.00 £252.00
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.489572 £21,000.00 £315.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Hondwras Lempira 0.029297 £12,600.00 £189.00
Hong Kong Doler Hong Kong 0.097498 £16,800.00 £252.00
Hwngari Fforint 0.002137 £12,600.00 £189.00
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005906 £25,200.00 £378.00
India Rwpi Indiaidd 0.00877 £4,200.00 £63.00
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000046 £8,400.00 £126.00
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £8,400.00 £126.00
Irac Dinar Iracaidd 0.000581 £8,400.00 £126.00
Iwerddon Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £315.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £25,200.00 £378.00
Eidal Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Jamaica Doler Jamacaidd 0.004784 £12,600.00 £189.00
Siapan Yen 0.005097 £16,800.00 £252.00
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.072041 £8,400.00 £126.00
Kazakhstan Tenge 0.001452 £8,400.00 £126.00
Cenia Swllt Cenia 0.005877 £8,400.00 £126.00
Kiribati Doler Awstralaidd 0.489572 £16,800.00 £252.00
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £8,400.00 £126.00
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000537 £16,800.00 £252.00
Coweit Dinar Coweiti 2.477701 £16,800.00 £252.00
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008693 £8,400.00 £126.00
Lao PDR Kip 0.000035 £4,200.00 £63.00
Latfia Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Libanus Punt Libanaidd 0.000008 £8,400.00 £126.00
Lesotho Loti 0.042393 £8,400.00 £126.00
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.003937 £12,600.00 £189.00
Libia Dinar Libiaidd 0.144215 £12,600.00 £189.00
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.911079 £21,000.00 £315.00
Lithwania Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Lwcsembwrg Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Macau Patacas 0.094658 £12,600.00 £189.00
Macedonia Dinar Macedonian 0.013871 £8,400.00 £126.00
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000167 £8,400.00 £126.00
Malawi Kwacha Malawi 0.000439 £8,400.00 £126.00
Maleisia Ringgit 0.176395 £8,400.00 £126.00
Maldives Rufiyaa 0.049235 £12,600.00 £189.00
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Malta Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Martinique Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Mawritania Ouguiyas 0.019128 £8,400.00 £126.00
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.016633 £8,400.00 £126.00
Mayotte Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039402 £12,600.00 £189.00
Moldova Moldovan Leu 0.04342 £8,400.00 £126.00
Monaco Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Mongolia Tugrik 0.000215 £8,400.00 £126.00
Montenegro Ewro 0.853461 £8,400.00 £126.00
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.280812 £21,000.00 £315.00
Moroco Diram Morocaidd 0.080992 £8,400.00 £126.00
Mozambique Metical 0.011894 £8,400.00 £126.00
Myanmar Kyat 0.000362 £4,200.00 £63.00
Namibia Doler Nambiaidd 0.042393 £8,400.00 £126.00
Nawrw Doler Awstralaidd 0.489572 £25,200.00 £378.00
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005479 £4,200.00 £63.00
Iseldiroedd Ewro 0.853461 £21,000.00 £315.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007152 £21,000.00 £315.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.44342 £21,000.00 £315.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.020664 £8,400.00 £126.00
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Nigeria Naira Nigeraidd 0.000497 £4,200.00 £63.00
Niue Doler Seland Newydd 0.44342 £21,000.00 £315.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.489572 £21,000.00 £315.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Norwy Krone Norwyaidd 0.072895 £21,000.00 £315.00
Oman Rial Omani 1.974724 £12,600.00 £189.00
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002699 £4,200.00 £63.00
Palau Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £12,600.00 £189.00
Panama Balboas 0.760109 £12,600.00 £189.00
Papua Gini Newydd Kina 0.183871 £16,800.00 £252.00
Paragwâi Gwarani 0.0001 £8,400.00 £126.00
Periw Sol Newydd 0.211443 £12,600.00 £189.00
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013217 £8,400.00 £126.00
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.44342 £21,000.00 £315.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.201268 £12,600.00 £189.00
Portiwgal Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Puerto Rico Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Qatar Qatar Riyal 0.208816 £16,800.00 £252.00
Reunion Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.16971 £8,400.00 £126.00
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00896 £8,400.00 £126.00
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000533 £8,400.00 £126.00
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £21,000.00 £315.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £16,800.00 £252.00
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £12,600.00 £189.00
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £12,600.00 £189.00
Sant-Barthelemy Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Samoa Tala 0.27552 £16,800.00 £252.00
San Marino Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £12,600.00 £189.00
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.202692 £12,600.00 £189.00
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Serbia Dinar Serbaidd 0.007283 £8,400.00 £126.00
Seychelles Rwpi Seychelles 0.052698 £12,600.00 £189.00
Sierra Leone Leone 0.000063 £4,200.00 £63.00
Singapôr Doler Singapôr 0.580889 £12,600.00 £189.00
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £21,000.00 £315.00
Slofacia Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Slofenia Ewro 0.853461 £12,600.00 £189.00
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.089709 £16,800.00 £252.00
Somalia Swllt Somali 0.001332 £8,400.00 £126.00
De Affrica Rand 0.042393 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £315.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £8,400.00 £126.00
Sbaen Ewro 0.853461 £16,800.00 £252.00
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002536 £8,400.00 £126.00
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £12,600.00 £189.00
Swrinam Doler Swrinam 0.020442 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.072895 £21,000.00 £315.00
Swaziland Lilangeni 0.042393 £8,400.00 £126.00
Sweden Krona Swedaidd 0.076765 £21,000.00 £315.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.911079 £25,200.00 £378.00
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £4,200.00 £63.00
Taiwan Doler Taiwan 0.02437 £21,000.00 £315.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £4,200.00 £63.00
Gwlad y Thai Baht Thai 0.02306 £8,400.00 £126.00
Timor-Leste Doler UD 0.760109 £8,400.00 £126.00
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001301 £8,400.00 £126.00
Tocelau Doler Seland Newydd 0.44342 £21,000.00 £315.00
Tonga Pa’anga 0.315746 £16,800.00 £252.00
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.112032 £12,600.00 £189.00
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.253197 £8,400.00 £126.00
Twrci Lira Newydd Twrci 0.019438 £8,400.00 £126.00
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.217089 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.489572 £25,200.00 £378.00
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.00021 £8,400.00 £126.00
Yr Wcrain Hryvnia 0.018251 £8,400.00 £126.00
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.206966 £16,800.00 £252.00
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £315.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000297 £8,400.00 £126.00
Unol Daliaethau Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.018293 £16,800.00 £252.00
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.00006 £8,400.00 £126.00
Vanuatu Vatu 0.006265 £21,000.00 £315.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.002352 £12,600.00 £189.00
Fiet-nam Dong 0.000029 £8,400.00 £126.00
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.760109 £21,000.00 £315.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.760109 £25,200.00 £378.00
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007152 £8,400.00 £126.00
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.080992 £8,400.00 £126.00
Yemen Rial Yemeni 0.003121 £8,400.00 £126.00
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.029697 £8,400.00 £126.00
Simbabwe Doler Simbabwe 0.028502 £8,400.00 £126.00