Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 5, 2026 i 2027

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Yn berthnasol i Loegr

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr Cynllun 4 rhwng Ebrill 2026 a Mawrth 2027.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad/Tiriogaeth Arian cyfred Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £5,000.00 £88.40
Albania Leke 0.008712 £10,000.00 £176.80
Algeria Dinar Algeraidd 0.005765 £10,000.00 £176.80
Samoa Americanaidd Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Andorra Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Angola Kwanza 0.000828 £10,000.00 £176.80
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £25,000.00 £442.00
Antarctica Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £20,000.00 £353.60
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000623 £15,000.00 £265.20
Armenia Dram 0.001963 £10,000.00 £176.80
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.424628 £25,000.00 £442.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.489572 £25,000.00 £442.00
Awstria Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.447107 £10,000.00 £176.80
Y Bahamas Dolar 0.760109 £30,000.00 £530.40
Bahrain Dinar Bahrain 2.021427 £15,000.00 £265.20
Bangladesh Taka 0.006252 £10,000.00 £176.80
Barbados Doler Barbados 0.38004 £30,000.00 £530.40
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.229484 £5,000.00 £88.40
Gwlad Belg Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Belize Doler Belizeaidd 0.3779 £15,000.00 £265.20
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.760109 £35,000.00 £618.80
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.00877 £5,000.00 £88.40
Bolifia Bolifiaidd 0.110016 £10,000.00 £176.80
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.436357 £10,000.00 £176.80
Botswana Pula 0.055907 £10,000.00 £176.80
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.072895 £25,000.00 £442.00
Brasil Real Brasilaidd 0.134876 £15,000.00 £265.20
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Brunei Doler Bruneu 0.580889 £10,000.00 £176.80
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.853461 £10,000.00 £176.80
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Burundi Ffranc Burundi 0.000256 £5,000.00 £88.40
Cambodia Riel 0.000189 £10,000.00 £176.80
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Canada Doler Canadaidd 0.543508 £25,000.00 £442.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.00774 £15,000.00 £265.20
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.916254 £35,000.00 £618.80
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £25,000.00 £442.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000797 £15,000.00 £265.20
Tsieina Yuan Renminbi 0.105538 £15,000.00 £265.20
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.489572 £25,000.00 £442.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.489572 £25,000.00 £442.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000186 £10,000.00 £176.80
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001735 £10,000.00 £176.80
Congo Ffranc Congolaidd 0.000274 £10,000.00 £176.80
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000274 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.44342 £25,000.00 £442.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001509 £20,000.00 £353.60
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Croatia Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.0317 £15,000.00 £265.20
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £25,000.00 £442.00
Cyprus Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034473 £15,000.00 £265.20
Denmarc Krone Danaidd 0.114356 £25,000.00 £442.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00427 £15,000.00 £265.20
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £15,000.00 £265.20
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.012352 £10,000.00 £176.80
Ecwador Doler UD 0.760109 £10,000.00 £176.80
Aifft Punt Aifftaidd 0.015344 £5,000.00 £88.40
El Salvador Doler UD 0.760109 £10,000.00 £176.80
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Eritrea Nafka 0.050673 £10,000.00 £176.80
Estonia Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.005566 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114356 £25,000.00 £442.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £25,000.00 £442.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Ffiji Doler Ffiji 0.333912 £10,000.00 £176.80
Ffindir Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Ffrainc Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Guiana Ffrengig Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007152 £25,000.00 £442.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Gambia Dalasi 0.010492 £5,000.00 £88.40
Georgia Lari 0.276564 £10,000.00 £176.80
Almaen Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Ghana Cedi Ghanaidd 0.05949 £10,000.00 £176.80
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £25,000.00 £442.00
Groeg Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114356 £25,000.00 £442.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £15,000.00 £265.20
Guadeloupe Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Guam Doler DU 0.760109 £30,000.00 £530.40
Guatemala Quetzal 0.098923 £10,000.00 £176.80
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000088 £10,000.00 £176.80
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Gaiana Doler Guyanese 0.003635 £10,000.00 £176.80
Haiti Gourde 0.005808 £20,000.00 £353.60
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.489572 £25,000.00 £442.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Hondwras Lempira 0.029297 £15,000.00 £265.20
Hong Kong Doler Hong Kong 0.097498 £20,000.00 £353.60
Hwngari Fforint 0.002137 £15,000.00 £265.20
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005906 £30,000.00 £530.40
India Rwpi Indiaidd 0.00877 £5,000.00 £88.40
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000046 £10,000.00 £176.80
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £10,000.00 £176.80
Irac Dinar Iracaidd 0.000581 £10,000.00 £176.80
Iwerddon Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £25,000.00 £442.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £30,000.00 £530.40
Eidal Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Jamaica Doler Jamacaidd 0.004784 £15,000.00 £265.20
Siapan Yen 0.005097 £20,000.00 £353.60
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.072041 £10,000.00 £176.80
Kazakhstan Tenge 0.001452 £10,000.00 £176.80
Cenia Swllt Cenia 0.005877 £10,000.00 £176.80
Kiribati Doler Awstralaidd 0.489572 £20,000.00 £353.60
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £10,000.00 £176.80
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000537 £20,000.00 £353.60
Coweit Dinar Coweiti 2.477701 £20,000.00 £353.60
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008693 £10,000.00 £176.80
Lao PDR Kip 0.000035 £5,000.00 £88.40
Latfia Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Libanus Punt Libanaidd 0.000008 £10,000.00 £176.80
Lesotho Loti 0.042393 £10,000.00 £176.80
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.003937 £15,000.00 £265.20
Libia Dinar Libiaidd 0.144215 £15,000.00 £265.20
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.911079 £25,000.00 £442.00
Lithwania Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Lwcsembwrg Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Macau Patacas 0.094658 £15,000.00 £265.20
Macedonia Dinar Macedonian 0.013871 £10,000.00 £176.80
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000167 £10,000.00 £176.80
Malawi Kwacha Malawi 0.000439 £10,000.00 £176.80
Maleisia Ringgit 0.176395 £10,000.00 £176.80
Maldives Rufiyaa 0.049235 £15,000.00 £265.20
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Malta Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Martinique Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Mawritania Ouguiyas 0.019128 £10,000.00 £176.80
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.016633 £10,000.00 £176.80
Mayotte Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039402 £15,000.00 £265.20
Moldova Moldovan Leu 0.04342 £10,000.00 £176.80
Monaco Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Mongolia Tugrik 0.000215 £10,000.00 £176.80
Montenegro Ewro 0.853461 £10,000.00 £176.80
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.280812 £25,000.00 £442.00
Moroco Diram Morocaidd 0.080992 £10,000.00 £176.80
Mozambique Metical 0.011894 £10,000.00 £176.80
Myanmar Kyat 0.000362 £5,000.00 £88.40
Namibia Doler Nambiaidd 0.042393 £10,000.00 £176.80
Nawrw Doler Awstralaidd 0.489572 £30,000.00 £530.40
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005479 £5,000.00 £88.40
Iseldiroedd Ewro 0.853461 £25,000.00 £442.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007152 £25,000.00 £442.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.44342 £25,000.00 £442.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.020664 £10,000.00 £176.80
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Nigeria Naira Nigeraidd 0.000497 £5,000.00 £88.40
Niue Doler Seland Newydd 0.44342 £25,000.00 £442.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.489572 £25,000.00 £442.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Norwy Krone Norwyaidd 0.072895 £25,000.00 £442.00
Oman Rial Omani 1.974724 £15,000.00 £265.20
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002699 £5,000.00 £88.40
Palau Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £15,000.00 £265.20
Panama Balboas 0.760109 £15,000.00 £265.20
Papua Gini Newydd Kina 0.183871 £20,000.00 £353.60
Paragwâi Gwarani 0.0001 £10,000.00 £176.80
Periw Sol Newydd 0.211443 £15,000.00 £265.20
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013217 £10,000.00 £176.80
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.44342 £25,000.00 £442.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.201268 £15,000.00 £265.20
Portiwgal Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Puerto Rico Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Qatar Qatar Riyal 0.208816 £20,000.00 £353.60
Reunion Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.16971 £10,000.00 £176.80
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00896 £10,000.00 £176.80
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000533 £10,000.00 £176.80
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £25,000.00 £442.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £20,000.00 £353.60
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £15,000.00 £265.20
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £15,000.00 £265.20
Sant-Barthelemy Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Samoa Tala 0.27552 £20,000.00 £353.60
San Marino Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £15,000.00 £265.20
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.202692 £15,000.00 £265.20
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Serbia Dinar Serbaidd 0.007283 £10,000.00 £176.80
Seychelles Rwpi Seychelles 0.052698 £15,000.00 £265.20
Sierra Leone Leone 0.000063 £5,000.00 £88.40
Singapôr Doler Singapôr 0.580889 £15,000.00 £265.20
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £25,000.00 £442.00
Slofacia Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Slofenia Ewro 0.853461 £15,000.00 £265.20
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.089709 £20,000.00 £353.60
Somalia Swllt Somali 0.001332 £10,000.00 £176.80
De Affrica Rand 0.042393 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £25,000.00 £442.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £10,000.00 £176.80
Sbaen Ewro 0.853461 £20,000.00 £353.60
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002536 £10,000.00 £176.80
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £15,000.00 £265.20
Swrinam Doler Swrinam 0.020442 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.072895 £25,000.00 £442.00
Swaziland Lilangeni 0.042393 £10,000.00 £176.80
Sweden Krona Swedaidd 0.076765 £25,000.00 £442.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.911079 £30,000.00 £530.40
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £5,000.00 £88.40
Taiwan Doler Taiwan 0.02437 £25,000.00 £442.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £5,000.00 £88.40
Gwlad y Thai Baht Thai 0.02306 £10,000.00 £176.80
Timor-Leste Doler UD 0.760109 £10,000.00 £176.80
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001301 £10,000.00 £176.80
Tocelau Doler Seland Newydd 0.44342 £25,000.00 £442.00
Tonga Pa’anga 0.315746 £20,000.00 £353.60
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.112032 £15,000.00 £265.20
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.253197 £10,000.00 £176.80
Twrci Lira Newydd Twrci 0.019438 £10,000.00 £176.80
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.217089 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.489572 £30,000.00 £530.40
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.00021 £10,000.00 £176.80
Yr Wcrain Hryvnia 0.018251 £10,000.00 £176.80
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.206966 £20,000.00 £353.60
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £25,000.00 £442.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000297 £10,000.00 £176.80
Unol Daliaethau Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.018293 £20,000.00 £353.60
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.00006 £10,000.00 £176.80
Vanuatu Vatu 0.006265 £25,000.00 £442.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.002352 £15,000.00 £265.20
Fiet-nam Dong 0.000029 £10,000.00 £176.80
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.760109 £25,000.00 £442.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.760109 £30,000.00 £530.40
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007152 £10,000.00 £176.80
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.080992 £10,000.00 £176.80
Yemen Rial Yemeni 0.003121 £10,000.00 £176.80
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.029697 £10,000.00 £176.80
Simbabwe Doler Simbabwe 0.028502 £10,000.00 £176.80