Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 4, 2026-27

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Yn berthnasol i 'r Alban

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr Cynllun 4 rhwng Ebrill 2026 a Mawrth 2027.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad/Tiriogaeth                           Arian cyfred                                       Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £6,770.00 £40.20
Albania Leke 0.008712 £13,525.00 £80.40
Algeria Dinar Algeraidd 0.005765 £13,525.00 £80.40
Samoa Americanaidd Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Andorra Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Angola Kwanza 0.000828 £13,525.00 £80.40
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £33,795.00 £201.00
Antarctica Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £27,045.00 £160.80
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000623 £20,290.00 £120.60
Armenia Dram 0.001963 £13,525.00 £80.40
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.424628 £33,795.00 £201.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.489572 £33,795.00 £201.00
Awstria Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.447107 £13,525.00 £80.40
Y Bahamas Dolar 0.760109 £40,565.00 £241.00
Bahrain Dinar Bahrain 2.021427 £20,290.00 £120.60
Bangladesh Taka 0.006252 £13,525.00 £80.40
Barbados Doler Barbados 0.38004 £40,565.00 £241.00
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.229484 £6,770.00 £40.20
Gwlad Belg Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Belize Doler Belizeaidd 0.3779 £20,290.00 £120.60
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.760109 £47,320.00 £281.40
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.00877 £6,770.00 £40.20
Bolifia Bolifiaidd 0.110016 £13,525.00 £80.40
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.436357 £13,525.00 £80.40
Botswana Pula 0.055907 £13,525.00 £80.40
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.072895 £33,795.00 £201.00
Brasil Real Brasilaidd 0.134876 £20,290.00 £120.60
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Brunei Doler Bruneu 0.580889 £13,525.00 £80.40
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.853461 £13,525.00 £80.40
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Burundi Ffranc Burundi 0.000256 £6,770.00 £40.20
Cambodia Riel 0.000189 £13,525.00 £80.40
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Canada Doler Canadaidd 0.543508 £33,795.00 £201.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.00774 £20,290.00 £120.60
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.916254 £47,320.00 £281.40
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £33,795.00 £201.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000797 £20,290.00 £120.60
Tsieina Yuan Renminbi 0.105538 £20,290.00 £120.60
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.489572 £33,795.00 £201.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.489572 £33,795.00 £201.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000186 £13,525.00 £80.40
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001735 £13,525.00 £80.40
Congo Ffranc Congolaidd 0.000274 £13,525.00 £80.40
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000274 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.44342 £33,795.00 £201.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001509 £27,045.00 £160.80
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Croatia Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.0317 £20,290.00 £120.60
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £33,795.00 £201.00
Cyprus Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034473 £20,290.00 £120.60
Denmarc Krone Danaidd 0.114356 £33,795.00 £201.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00427 £20,290.00 £120.60
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £20,290.00 £120.60
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.012352 £13,525.00 £80.40
Ecwador Doler UD 0.760109 £13,525.00 £80.40
Aifft Punt Aifftaidd 0.015344 £6,770.00 £40.20
El Salvador Doler UD 0.760109 £13,525.00 £80.40
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Eritrea Nafka 0.050673 £13,525.00 £80.40
Estonia Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.005566 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114356 £33,795.00 £201.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £33,795.00 £201.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Ffiji Doler Ffiji 0.333912 £13,525.00 £80.40
Ffindir Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Ffrainc Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Guiana Ffrengig Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007152 £33,795.00 £201.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Gambia Dalasi 0.010492 £6,770.00 £40.20
Georgia Lari 0.276564 £13,525.00 £80.40
Almaen Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Ghana Cedi Ghanaidd 0.05949 £13,525.00 £80.40
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £33,795.00 £201.00
Groeg Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114356 £33,795.00 £201.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £20,290.00 £120.60
Guadeloupe Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Guam Doler DU 0.760109 £40,565.00 £241.00
Guatemala Quetzal 0.098923 £13,525.00 £80.40
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000088 £13,525.00 £80.40
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Gaiana Doler Guyanese 0.003635 £13,525.00 £80.40
Haiti Gourde 0.005808 £27,045.00 £160.80
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.489572 £33,795.00 £201.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Hondwras Lempira 0.029297 £20,290.00 £120.60
Hong Kong Doler Hong Kong 0.097498 £27,045.00 £160.80
Hwngari Fforint 0.002137 £20,290.00 £120.60
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005906 £40,565.00 £241.00
India Rwpi Indiaidd 0.00877 £6,770.00 £40.20
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000046 £13,525.00 £80.40
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £13,525.00 £80.40
Irac Dinar Iracaidd 0.000581 £13,525.00 £80.40
Iwerddon Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £33,795.00 £201.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £40,565.00 £241.00
Eidal Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Jamaica Doler Jamacaidd 0.004784 £20,290.00 £120.60
Siapan Yen 0.005097 £27,045.00 £160.80
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.072041 £13,525.00 £80.40
Kazakhstan Tenge 0.001452 £13,525.00 £80.40
Cenia Swllt Cenia 0.005877 £13,525.00 £80.40
Kiribati Doler Awstralaidd 0.489572 £27,045.00 £160.80
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £13,525.00 £80.40
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000537 £27,045.00 £160.80
Coweit Dinar Coweiti 2.477701 £27,045.00 £160.80
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008693 £13,525.00 £80.40
Lao PDR Kip 0.000035 £6,770.00 £40.20
Latfia Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Libanus Punt Libanaidd 0.000008 £13,525.00 £80.40
Lesotho Loti 0.042393 £13,525.00 £80.40
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.003937 £20,290.00 £120.60
Libia Dinar Libiaidd 0.144215 £20,290.00 £120.60
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.911079 £33,795.00 £201.00
Lithwania Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Lwcsembwrg Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Macau Patacas 0.094658 £20,290.00 £120.60
Macedonia Dinar Macedonian 0.013871 £13,525.00 £80.40
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000167 £13,525.00 £80.40
Malawi Kwacha Malawi 0.000439 £13,525.00 £80.40
Maleisia Ringgit 0.176395 £13,525.00 £80.40
Maldives Rufiyaa 0.049235 £20,290.00 £120.60
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Malta Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Martinique Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Mawritania Ouguiyas 0.019128 £13,525.00 £80.40
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.016633 £13,525.00 £80.40
Mayotte Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039402 £20,290.00 £120.60
Moldova Moldovan Leu 0.04342 £13,525.00 £80.40
Monaco Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Mongolia Tugrik 0.000215 £13,525.00 £80.40
Montenegro Ewro 0.853461 £13,525.00 £80.40
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.280812 £33,795.00 £201.00
Moroco Diram Morocaidd 0.080992 £13,525.00 £80.40
Mozambique Metical 0.011894 £13,525.00 £80.40
Myanmar Kyat 0.000362 £6,770.00 £40.20
Namibia Doler Nambiaidd 0.042393 £13,525.00 £80.40
Nawrw Doler Awstralaidd 0.489572 £40,565.00 £241.00
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005479 £6,770.00 £40.20
Iseldiroedd Ewro 0.853461 £33,795.00 £201.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007152 £33,795.00 £201.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.44342 £33,795.00 £201.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.020664 £13,525.00 £80.40
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Nigeria Naira Nigeraidd 0.000497 £6,770.00 £40.20
Niue Doler Seland Newydd 0.44342 £33,795.00 £201.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.489572 £33,795.00 £201.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Norwy Krone Norwyaidd 0.072895 £33,795.00 £201.00
Oman Rial Omani 1.974724 £20,290.00 £120.60
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002699 £6,770.00 £40.20
Palau Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £20,290.00 £120.60
Panama Balboas 0.760109 £20,290.00 £120.60
Papua Gini Newydd Kina 0.183871 £27,045.00 £160.80
Paragwâi Gwarani 0.0001 £13,525.00 £80.40
Periw Sol Newydd 0.211443 £20,290.00 £120.60
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013217 £13,525.00 £80.40
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.44342 £33,795.00 £201.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.201268 £20,290.00 £120.60
Portiwgal Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Puerto Rico Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Qatar Qatar Riyal 0.208816 £27,045.00 £160.80
Reunion Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.16971 £13,525.00 £80.40
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00896 £13,525.00 £80.40
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000533 £13,525.00 £80.40
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £33,795.00 £201.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £27,045.00 £160.80
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £20,290.00 £120.60
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £20,290.00 £120.60
Sant-Barthelemy Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Samoa Tala 0.27552 £27,045.00 £160.80
San Marino Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £20,290.00 £120.60
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.202692 £20,290.00 £120.60
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Serbia Dinar Serbaidd 0.007283 £13,525.00 £80.40
Seychelles Rwpi Seychelles 0.052698 £20,290.00 £120.60
Sierra Leone Leone 0.000063 £6,770.00 £40.20
Singapôr Doler Singapôr 0.580889 £20,290.00 £120.60
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £33,795.00 £201.00
Slofacia Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Slofenia Ewro 0.853461 £20,290.00 £120.60
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.089709 £27,045.00 £160.80
Somalia Swllt Somali 0.001332 £13,525.00 £80.40
De Affrica Rand 0.042393 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £33,795.00 £201.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £13,525.00 £80.40
Sbaen Ewro 0.853461 £27,045.00 £160.80
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002536 £13,525.00 £80.40
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £20,290.00 £120.60
Swrinam Doler Swrinam 0.020442 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.072895 £33,795.00 £201.00
Swaziland Lilangeni 0.042393 £13,525.00 £80.40
Sweden Krona Swedaidd 0.076765 £33,795.00 £201.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.911079 £40,565.00 £241.00
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £6,770.00 £40.20
Taiwan Doler Taiwan 0.02437 £33,795.00 £201.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £6,770.00 £40.20
Gwlad y Thai Baht Thai 0.02306 £13,525.00 £80.40
Timor-Leste Doler UD 0.760109 £13,525.00 £80.40
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001301 £13,525.00 £80.40
Tocelau Doler Seland Newydd 0.44342 £33,795.00 £201.00
Tonga Pa’anga 0.315746 £27,045.00 £160.80
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.112032 £20,290.00 £120.60
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.253197 £13,525.00 £80.40
Twrci Lira Newydd Twrci 0.019438 £13,525.00 £80.40
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.217089 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.489572 £40,565.00 £241.00
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.00021 £13,525.00 £80.40
Yr Wcrain Hryvnia 0.018251 £13,525.00 £80.40
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.206966 £27,045.00 £160.80
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £33,795.00 £201.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000297 £13,525.00 £80.40
Unol Daliaethau Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.018293 £27,045.00 £160.80
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.00006 £13,525.00 £80.40
Vanuatu Vatu 0.006265 £33,795.00 £201.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.002352 £20,290.00 £120.60
Fiet-nam Dong 0.000029 £13,525.00 £80.40
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.760109 £33,795.00 £201.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.760109 £40,565.00 £241.00
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007152 £13,525.00 £80.40
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.080992 £13,525.00 £80.40
Yemen Rial Yemeni 0.003121 £13,525.00 £80.40
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.029697 £13,525.00 £80.40
Simbabwe Doler Simbabwe 0.028502 £13,525.00 £80.40