Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2, 2026-27

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Yn berthnasol i Loegr a Chymru

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 rhwng Ebrill 2026 a Mawrth 2027.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Rydym yn defnyddio’r trothwy enillion isaf i gyfrifo faint y byddwch yn ei ad-dalu. Fel arfer byddwn yn defnyddio’r trothwy enillion is a’r trothwy enillion uchaf i gyfrifo faint o log i’w gymhwyso i’ch balans (RPI plws hyd at 3%). 

Gwlad/Tiriogaeth                           Arian cyfred                                       Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion is (GBP) Trothwy enillion uchaf (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Albania Leke 0.008712 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Algeria Dinar Algeraidd 0.005765 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Samoa Americanaidd Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Andorra Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Angola Kwanza 0.000828 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Antarctica Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000623 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Armenia Dram 0.001963 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.424628 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.489572 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Awstria Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.447107 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Y Bahamas Dolar 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Bahrain Dinar Bahrain 2.021427 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Bangladesh Taka 0.006252 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Barbados Doler Barbados 0.38004 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.229484 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Gwlad Belg Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Belize Doler Belizeaidd 0.3779 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.760109 £41,140.00 £74,040.00 £572.60
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.00877 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Bolifia Bolifiaidd 0.110016 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.436357 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Botswana Pula 0.055907 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.072895 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Brasil Real Brasilaidd 0.134876 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Brunei Doler Bruneu 0.580889 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Bwlgaria Ewro 0.853461 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Burundi Ffranc Burundi 0.000256 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Cambodia Riel 0.000189 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Canada Doler Canadaidd 0.543508 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.00774 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.916254 £41,140.00 £74,040.00 £572.60
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000797 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Tsieina Yuan Renminbi 0.105538 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.489572 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.489572 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000186 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001735 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Congo Ffranc Congolaidd 0.000274 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000274 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.44342 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001509 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Croatia Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.0317 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Cyprus Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034473 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Denmarc Krone Danaidd 0.114356 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00427 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.012352 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ecwador Doler UD 0.760109 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Aifft Punt Aifftaidd 0.015344 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
El Salvador Doler UD 0.760109 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Eritrea Nafka 0.050673 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Estonia Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.005566 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114356 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Ffiji Doler Ffiji 0.333912 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ffindir Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ffrainc Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Guiana Ffrengig Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007152 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gambia Dalasi 0.010492 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Georgia Lari 0.276564 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Almaen Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Ghana Cedi Ghanaidd 0.05949 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Groeg Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114356 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Guadeloupe Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Guam Doler DU 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Guatemala Quetzal 0.098923 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000088 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gaiana Doler Guyanese 0.003635 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Haiti Gourde 0.005808 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.489572 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Hondwras Lempira 0.029297 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Hong Kong Doler Hong Kong 0.097498 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Hwngari Fforint 0.002137 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005906 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
India Rwpi Indiaidd 0.00877 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000046 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Irac Dinar Iracaidd 0.000581 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Iwerddon Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Eidal Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Jamaica Doler Jamacaidd 0.004784 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Siapan Yen 0.005097 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.072041 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Kazakhstan Tenge 0.001452 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Cenia Swllt Cenia 0.005877 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Kiribati Doler Awstralaidd 0.489572 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000537 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Coweit Dinar Coweiti 2.477701 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008693 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Lao PDR Kip 0.000035 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Latfia Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Libanus Punt Libanaidd 0.000008 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Lesotho Loti 0.042393 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.003937 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Libia Dinar Libiaidd 0.144215 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.911079 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Lithwania Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Lwcsembwrg Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Macau Patacas 0.094658 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Macedonia Dinar Macedonian 0.013871 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000167 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Malawi Kwacha Malawi 0.000439 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Maleisia Ringgit 0.176395 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Maldives Rufiyaa 0.049235 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Malta Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Martinique Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Mawritania Ouguiyas 0.019128 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.016633 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Mayotte Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039402 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Moldova Moldovan Leu 0.04342 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Monaco Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Mongolia Tugrik 0.000215 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Montenegro Ewro 0.853461 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.280812 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Moroco Diram Morocaidd 0.080992 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Mozambique Metical 0.011894 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Myanmar Kyat 0.000362 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Namibia Doler Nambiaidd 0.042393 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Nawrw Doler Awstralaidd 0.489572 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005479 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Iseldiroedd Ewro 0.853461 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007152 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.44342 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.020664 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Nigeria Naira Nigeraidd 0.000497 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Niue Doler Seland Newydd 0.44342 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.489572 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Norwy Krone Norwyaidd 0.072895 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Oman Rial Omani 1.974724 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002699 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Palau Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Panama Balboas 0.760109 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Papua Gini Newydd Kina 0.183871 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Paragwâi Gwarani 0.0001 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Periw Sol Newydd 0.211443 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013217 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.44342 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.201268 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Portiwgal Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Puerto Rico Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Qatar Qatar Riyal 0.208816 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Reunion Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.16971 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00896 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000533 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Sant-Barthelemy Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Samoa Tala 0.27552 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
San Marino Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.202692 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Serbia Dinar Serbaidd 0.007283 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Seychelles Rwpi Seychelles 0.052698 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Sierra Leone Leone 0.000063 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Singapôr Doler Singapôr 0.580889 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Slofacia Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Slofenia Ewro 0.853461 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.089709 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Somalia Swllt Somali 0.001332 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
De Affrica Rand 0.042393 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Sbaen Ewro 0.853461 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002536 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Swrinam Doler Swrinam 0.020442 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.072895 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Swaziland Lilangeni 0.042393 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Sweden Krona Swedaidd 0.076765 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.911079 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Taiwan Doler Taiwan 0.02437 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £5,875.00 £10,575.00 £81.80
Gwlad y Thai Baht Thai 0.02306 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Timor-Leste Doler UD 0.760109 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001301 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Tocelau Doler Seland Newydd 0.44342 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Tonga Pa’anga 0.315746 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.112032 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.253197 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Twrci Lira Newydd Twrci 0.019438 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.217089 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.489572 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.00021 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Yr Wcrain Hryvnia 0.018251 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.206966 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000297 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Unol Daliaethau Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.018293 £23,510.00 £42,310.00 £327.20
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.00006 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Vanuatu Vatu 0.006265 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.002352 £17,630.00 £31,730.00 £245.40
Fiet-nam Dong 0.000029 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.760109 £29,385.00 £52,885.00 £409.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.760109 £35,260.00 £63,460.00 £490.80
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007152 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.080992 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Yemen Rial Yemeni 0.003121 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.029697 £11,755.00 £21,155.00 £163.60
Simbabwe Doler Simbabwe 0.028502 £11,755.00 £21,155.00 £163.60