Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 1, 2026-27

Diweddarwyd 6 Ebrill 2026

Yn berthnasol i Loegr, Gogledd Iwerddon a Chymru

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr ôl-raddedig rhwng Ebrill 2026 a Mawrth 2027.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad/Tiriogaeth                           Arian cyfred                                       Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £5,380.00 £85.60
Albania Leke 0.008712 £10,760.00 £171.20
Algeria Dinar Algeraidd 0.005765 £10,760.00 £171.20
Samoa Americanaidd Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Andorra Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Angola Kwanza 0.000828 £10,760.00 £171.20
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £26,900.00 £428.00
Antarctica Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £21,520.00 £342.00
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.000623 £16,140.00 £256.80
Armenia Dram 0.001963 £10,760.00 £171.20
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.424628 £26,900.00 £428.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.489572 £26,900.00 £428.00
Awstria Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.447107 £10,760.00 £171.20
Y Bahamas Dolar 0.760109 £32,280.00 £513.60
Bahrain Dinar Bahrain 2.021427 £16,140.00 £256.80
Bangladesh Taka 0.006252 £10,760.00 £171.20
Barbados Doler Barbados 0.38004 £32,280.00 £513.60
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.229484 £5,380.00 £85.60
Gwlad Belg Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Belize Doler Belizeaidd 0.3779 £16,140.00 £256.80
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.760109 £37,660.00 £599.20
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.00877 £5,380.00 £85.60
Bolifia Bolifiaidd 0.110016 £10,760.00 £171.20
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.436357 £10,760.00 £171.20
Botswana Pula 0.055907 £10,760.00 £171.20
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.072895 £26,900.00 £428.00
Brasil Real Brasilaidd 0.134876 £16,140.00 £256.80
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Brunei Doler Bruneu 0.580889 £10,760.00 £171.20
Bwlgaria Ewro 0.853461 £10,760.00 £171.20
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Burundi Ffranc Burundi 0.000256 £5,380.00 £85.60
Cambodia Riel 0.000189 £10,760.00 £171.20
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Canada Doler Canadaidd 0.543508 £26,900.00 £428.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.00774 £16,140.00 £256.80
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.916254 £37,660.00 £599.20
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £26,900.00 £428.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.000797 £16,140.00 £256.80
Tsieina Yuan Renminbi 0.105538 £16,140.00 £256.80
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.489572 £26,900.00 £428.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.489572 £26,900.00 £428.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000186 £10,760.00 £171.20
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001735 £10,760.00 £171.20
Congo Ffranc Congolaidd 0.000274 £10,760.00 £171.20
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000274 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.44342 £26,900.00 £428.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001509 £21,520.00 £342.00
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Croatia Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.0317 £16,140.00 £256.80
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £26,900.00 £428.00
Cyprus Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034473 £16,140.00 £256.80
Denmarc Krone Danaidd 0.114356 £26,900.00 £428.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.00427 £16,140.00 £256.80
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £16,140.00 £256.80
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.012352 £10,760.00 £171.20
Ecwador Doler UD 0.760109 £10,760.00 £171.20
Aifft Punt Aifftaidd 0.015344 £5,380.00 £85.60
El Salvador Doler UD 0.760109 £10,760.00 £171.20
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Eritrea Nafka 0.050673 £10,760.00 £171.20
Estonia Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.005566 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114356 £26,900.00 £428.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £26,900.00 £428.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Ffiji Doler Ffiji 0.333912 £10,760.00 £171.20
Ffindir Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Ffrainc Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Guiana Ffrengig Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007152 £26,900.00 £428.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Gambia Dalasi 0.010492 £5,380.00 £85.60
Georgia Lari 0.276564 £10,760.00 £171.20
Almaen Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Ghana Cedi Ghanaidd 0.05949 £10,760.00 £171.20
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £26,900.00 £428.00
Groeg Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114356 £26,900.00 £428.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.280812 £16,140.00 £256.80
Guadeloupe Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Guam Doler DU 0.760109 £32,280.00 £513.60
Guatemala Quetzal 0.098923 £10,760.00 £171.20
Gini - Ffranc Giniaidd 0.000088 £10,760.00 £171.20
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Gaiana Doler Guyanese 0.003635 £10,760.00 £171.20
Haiti Gourde 0.005808 £21,520.00 £342.00
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.489572 £26,900.00 £428.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Hondwras Lempira 0.029297 £16,140.00 £256.80
Hong Kong Doler Hong Kong 0.097498 £21,520.00 £342.00
Hwngari Fforint 0.002137 £16,140.00 £256.80
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005906 £32,280.00 £513.60
India Rwpi Indiaidd 0.00877 £5,380.00 £85.60
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000046 £10,760.00 £171.20
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £10,760.00 £171.20
Irac Dinar Iracaidd 0.000581 £10,760.00 £171.20
Iwerddon Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £26,900.00 £428.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £32,280.00 £513.60
Eidal Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Jamaica Doler Jamacaidd 0.004784 £16,140.00 £256.80
Siapan Yen 0.005097 £21,520.00 £342.00
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.072041 £10,760.00 £171.20
Kazakhstan Tenge 0.001452 £10,760.00 £171.20
Cenia Swllt Cenia 0.005877 £10,760.00 £171.20
Kiribati Doler Awstralaidd 0.489572 £21,520.00 £342.00
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £10,760.00 £171.20
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000537 £21,520.00 £342.00
Coweit Dinar Coweiti 2.477701 £21,520.00 £342.00
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.008693 £10,760.00 £171.20
Lao PDR Kip 0.000035 £5,380.00 £85.60
Latfia Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Libanus Punt Libanaidd 0.000008 £10,760.00 £171.20
Lesotho Loti 0.042393 £10,760.00 £171.20
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.003937 £16,140.00 £256.80
Libia Dinar Libiaidd 0.144215 £16,140.00 £256.80
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.911079 £26,900.00 £428.00
Lithwania Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Lwcsembwrg Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Macau Patacas 0.094658 £16,140.00 £256.80
Macedonia Dinar Macedonian 0.013871 £10,760.00 £171.20
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000167 £10,760.00 £171.20
Malawi Kwacha Malawi 0.000439 £10,760.00 £171.20
Maleisia Ringgit 0.176395 £10,760.00 £171.20
Maldives Rufiyaa 0.049235 £16,140.00 £256.80
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Malta Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Martinique Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Mawritania Ouguiyas 0.019128 £10,760.00 £171.20
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.016633 £10,760.00 £171.20
Mayotte Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039402 £16,140.00 £256.80
Moldova Moldovan Leu 0.04342 £10,760.00 £171.20
Monaco Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Mongolia Tugrik 0.000215 £10,760.00 £171.20
Montenegro Ewro 0.853461 £10,760.00 £171.20
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.280812 £26,900.00 £428.00
Moroco Diram Morocaidd 0.080992 £10,760.00 £171.20
Mozambique Metical 0.011894 £10,760.00 £171.20
Myanmar Kyat 0.000362 £5,380.00 £85.60
Namibia Doler Nambiaidd 0.042393 £10,760.00 £171.20
Nawrw Doler Awstralaidd 0.489572 £32,280.00 £513.60
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.005479 £5,380.00 £85.60
Iseldiroedd Ewro 0.853461 £26,900.00 £428.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007152 £26,900.00 £428.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.44342 £26,900.00 £428.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.020664 £10,760.00 £171.20
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Nigeria Naira Nigeraidd 0.000497 £5,380.00 £85.60
Niue Doler Seland Newydd 0.44342 £26,900.00 £428.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.489572 £26,900.00 £428.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Norwy Krone Norwyaidd 0.072895 £26,900.00 £428.00
Oman Rial Omani 1.974724 £16,140.00 £256.80
Pacistan Rwpi Pacistan 0.002699 £5,380.00 £85.60
Palau Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.218756 £16,140.00 £256.80
Panama Balboas 0.760109 £16,140.00 £256.80
Papua Gini Newydd Kina 0.183871 £21,520.00 £342.00
Paragwâi Gwarani 0.0001 £10,760.00 £171.20
Periw Sol Newydd 0.211443 £16,140.00 £256.80
Philipinos Peso Philipinaidd 0.013217 £10,760.00 £171.20
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.44342 £26,900.00 £428.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.201268 £16,140.00 £256.80
Portiwgal Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Puerto Rico Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Qatar Qatar Riyal 0.208816 £21,520.00 £342.00
Reunion Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.16971 £10,760.00 £171.20
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.00896 £10,760.00 £171.20
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000533 £10,760.00 £171.20
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £26,900.00 £428.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £21,520.00 £342.00
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £16,140.00 £256.80
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.280812 £16,140.00 £256.80
Sant-Barthelemy Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Samoa Tala 0.27552 £21,520.00 £342.00
San Marino Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £16,140.00 £256.80
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.202692 £16,140.00 £256.80
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Serbia Dinar Serbaidd 0.007283 £10,760.00 £171.20
Seychelles Rwpi Seychelles 0.052698 £16,140.00 £256.80
Sierra Leone Leone 0.000063 £5,380.00 £85.60
Singapôr Doler Singapôr 0.580889 £16,140.00 £256.80
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £26,900.00 £428.00
Slofacia Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Slofenia Ewro 0.853461 £16,140.00 £256.80
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.089709 £21,520.00 £342.00
Somalia Swllt Somali 0.001332 £10,760.00 £171.20
De Affrica Rand 0.042393 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £26,900.00 £428.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £10,760.00 £171.20
Sbaen Ewro 0.853461 £21,520.00 £342.00
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002536 £10,760.00 £171.20
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001265 £16,140.00 £256.80
Swrinam Doler Swrinam 0.020442 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.072895 £26,900.00 £428.00
Swaziland Lilangeni 0.042393 £10,760.00 £171.20
Sweden Krona Swedaidd 0.076765 £26,900.00 £428.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.911079 £32,280.00 £513.60
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £5,380.00 £85.60
Taiwan Doler Taiwan 0.02437 £26,900.00 £428.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £5,380.00 £85.60
Gwlad y Thai Baht Thai 0.02306 £10,760.00 £171.20
Timor-Leste Doler UD 0.760109 £10,760.00 £171.20
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001301 £10,760.00 £171.20
Tocelau Doler Seland Newydd 0.44342 £26,900.00 £428.00
Tonga Pa’anga 0.315746 £21,520.00 £342.00
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.112032 £16,140.00 £256.80
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.253197 £10,760.00 £171.20
Twrci Lira Newydd Twrci 0.019438 £10,760.00 £171.20
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.217089 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.489572 £32,280.00 £513.60
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.00021 £10,760.00 £171.20
Yr Wcrain Hryvnia 0.018251 £10,760.00 £171.20
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.206966 £21,520.00 £342.00
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £26,900.00 £428.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000297 £10,760.00 £171.20
Unol Daliaethau Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.018293 £21,520.00 £342.00
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.00006 £10,760.00 £171.20
Vanuatu Vatu 0.006265 £26,900.00 £428.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.002352 £16,140.00 £256.80
Fiet-nam Dong 0.000029 £10,760.00 £171.20
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.760109 £26,900.00 £428.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.760109 £32,280.00 £513.60
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007152 £10,760.00 £171.20
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.080992 £10,760.00 £171.20
Yemen Rial Yemeni 0.003121 £10,760.00 £171.20
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.029697 £10,760.00 £171.20
Simbabwe Doler Simbabwe 0.028502 £10,760.00 £171.20